Mass.gov
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education
Go to Selected Program Area
 Massachusetts State Seal
 News  School/District Profiles  School/District Administration  Educator Services  Assessment/Accountability  Family & Community  
 > Administration  Finance/Grants  PK-16 Program Support  Information Services  
> Recent Updates
> ARRA
> Accounting & Auditing
> Chapter 70 Program
> Charter Schools
> Circuit Breaker
> ESE Budget
> Federal Renovation Program
> Grants: Information
> Nutrition Programs
> Per Pupil Expenditures
> Regional Districts
> School Building Issues
> School Choice
> School Finance Regulations
> Statistical Comparisons
> Transportation
> Vocational Education
> School Finance Contacts
> Links

Archived Information

School Finance: Chapter 70 Program

Final FY01 Chapter 70 Aid and Spending Requirements

LEA District Name FY01
Foundation
Enrollment
FY01
Foundation
Budget
FY01
Net Minimum
Contribution
FY01
Chapter 70
Aid
FY01
Required
Net School
Spending
FY01
Professional
Development
Requirement
Section 3
C70 Increment
Preliminary 01
to Final 01
1 ABINGTON 2,184 12,858,488 8,030,795 6,135,872 14,166,667 273,000 54,600
2 ACTON 2,250 13,562,994 11,672,409 2,363,989 14,036,398 281,250 156,262
3 ACUSHNET 1,449 8,514,090 3,636,955 4,877,135 8,514,090 181,125 68,638
4 ADAMS 0 0 0 0 0 0 0
5 AGAWAM 4,236 25,233,380 15,668,423 11,423,637 27,092,060 529,500 105,900
6 ALFORD 0 0 0 0 0 0 0
7 AMESBURY 2,907 18,668,375 9,561,861 9,823,277 19,385,138 363,375 757,680
8 AMHERST 1,572 9,845,490 5,348,013 5,753,392 11,101,405 196,500 1,097,570
9 ANDOVER 5,626 34,053,516 32,928,145 5,603,417 38,531,562 703,250 140,650
10 ARLINGTON 4,286 26,799,125 24,707,204 5,611,898 30,319,102 535,750 107,150
11 ASHBURNHAM 0 0 0 0 0 0 0
12 ASHBY 0 0 0 0 0 0 0
13 ASHFIELD 11 87,895 6,788 119,531 126,319 1,375 1,924
14 ASHLAND 2,256 13,910,446 11,530,304 2,380,142 13,910,446 282,000 98,109
15 AtdOL 0 0 0 0 0 0 0
16 ATTLEBORO 6,677 41,270,777 18,873,660 22,945,750 41,819,410 834,625 581,779
17 AUBURN 2,365 14,033,163 11,762,726 4,060,120 15,822,846 295,625 59,125
18 AVON 585 3,557,417 4,247,513 645,565 4,893,078 73,125 14,625
19 AYER 1,207 8,206,530 5,154,614 4,309,573 9,464,187 150,875 30,175
20 BARNSTABLE 6,946 41,578,937 35,956,335 6,967,632 42,923,967 868,250 697,403
21 BARRE 0 0 11,455 7,626 19,081 0 0
22 BECKET 13 117,531 57,188 90,401 147,589 1,625 2,215
23 BEDFORD 2,138 13,418,107 14,353,762 2,073,455 16,427,217 267,250 53,450
24 BELCHERTOWN 2,292 13,389,827 6,242,239 7,311,796 13,554,035 286,500 17,128
25 BELLINGHAM 2,680 16,531,800 9,254,915 7,419,008 16,673,923 335,000 236,948
26 BELMONT 3,442 21,411,376 21,089,758 3,310,644 24,400,402 430,250 86,050
27 BERKLEY 1,011 6,099,687 2,210,614 3,889,073 6,099,687 126,375 8,678
28 BERLIN 221 1,343,447 760,291 606,774 1,367,065 27,625 23,618
29 BERNARDSTON 0 0 0 0 0 0 0
30 BEVERLY 4,632 29,672,704 26,394,934 7,077,302 33,472,236 579,000 115,800
31 BILLERICA 5,936 37,084,255 25,421,965 13,905,674 39,327,639 742,000 148,400
32 BLACKSTONE 23 215,091 69,451 145,640 215,091 2,875 0
33 BLANDFORD 0 0 0 0 0 0 0
34 BOLTON 0 0 0 0 0 0 0
35 BOSTON 64,947 516,455,000 332,185,430 197,517,540 529,702,970 8,118,375 1,623,675
36 BOURNE 2,383 14,556,938 11,587,130 3,390,395 14,977,525 297,875 154,274
37 BOXBOROUGH 615 3,766,599 2,477,514 1,359,970 3,837,484 76,875 62,927
38 BOXFORD 1,002 5,712,746 4,582,476 1,654,948 6,237,424 125,250 73,751
39 BOYLSTON 367 2,141,405 1,746,969 403,611 2,150,580 45,875 9,175
40 BRAINTREE 4,768 29,578,909 27,586,309 5,059,969 32,646,278 596,000 119,200
41 BREWSTER 766 4,289,795 3,401,244 994,524 4,395,768 95,750 77,449
42 BRIDGEWATER 18 164,882 38,602 126,280 164,882 2,250 7,948
43 BRIMFIELD 341 1,973,032 1,026,382 1,080,631 2,107,013 42,625 147,900
44 BROCKTON 16,801 122,533,043 24,527,390 98,005,653 122,533,043 2,100,125 39,046
45 BROOKFIELD 308 1,902,423 514,828 1,615,943 2,130,771 38,500 166,862
46 BROOKLINE 5,796 37,083,450 46,970,938 5,549,388 52,520,326 724,500 144,900
47 BUCKLAND 1 7,971 0 7,971 7,971 125 7,821
48 BURLINGTON 3,541 22,218,414 25,072,802 4,027,283 29,100,085 442,625 88,525
49 CAMBRIDGE 7,699 54,862,762 91,900,393 8,008,094 99,908,487 962,375 192,475
50 CANTON 2,738 17,027,175 17,777,327 2,813,549 20,590,876 342,250 68,450
51 CARLISLE 724 4,326,836 3,803,247 647,006 4,450,253 90,500 18,100
52 CARVER 2,132 13,262,069 4,748,119 8,535,497 13,283,616 266,500 30,493
53 CHARLEMONT 10 79,423 7,554 87,310 94,864 1,250 1,485
54 CHARLTON 0 0 0 0 0 0 0
55 CHAtdAM 635 3,755,827 4,853,380 505,305 5,358,685 79,375 15,875
56 CHELMSFORD 5,633 34,822,527 29,698,170 7,166,800 36,864,970 704,125 140,825
57 CHELSEA 5,543 44,750,695 6,916,439 37,834,256 44,750,695 692,875 114,220
58 CHESHIRE 25 230,889 86,727 255,668 342,395 3,125 111,506
59 CHESTER 0 0 0 0 0 0 0
60 CHESTERFIELD 17 148,915 56,799 140,703 197,502 2,125 8,610
61 CHICOPEE 7,802 53,554,471 22,084,739 33,749,961 55,834,700 975,250 195,050
62 CHILMARK 0 0 0 0 0 0 0
63 CLARKSBURG 295 1,729,219 467,719 1,265,524 1,733,243 36,875 30,514
64 CLINTON 2,007 13,111,976 5,151,321 8,557,606 13,708,927 250,875 50,175
65 COHASSET 1,259 7,647,266 7,071,043 1,327,934 8,398,977 157,375 31,475
66 COLRAIN 0 0 0 0 0 0 0
67 CONCORD 1,964 12,019,895 14,072,409 1,790,498 15,862,907 245,500 49,100
68 CONWAY 165 932,854 374,540 686,757 1,061,297 20,625 17,765
69 CUMMINGTON 12 109,409 98,724 31,908 130,632 1,500 300
70 DALTON 10 82,842 0 281,190 281,190 1,250 250
71 DANVERS 3,786 23,508,476 22,346,233 3,718,491 26,064,724 473,250 94,650
72 DARTMOUtd 3,903 22,775,614 17,430,330 6,996,173 24,426,503 487,875 97,575
73 DEDHAM 2,898 17,936,028 19,050,329 3,341,646 22,391,975 362,250 72,450
74 DEERFIELD 414 2,343,479 1,649,565 739,719 2,389,284 51,750 4,728
75 DENNIS 0 0 0 0 0 0 0
76 DIGHTON 0 0 0 0 0 0 0
77 DOUGLAS 1,377 8,128,774 2,900,996 5,227,778 8,128,774 172,125 4,776
78 DOVER 536 3,150,375 4,065,272 381,064 4,446,336 67,000 13,400
79 DRACUT 3,969 24,381,756 12,605,234 12,830,120 25,435,354 496,125 1,404,481
80 DUDLEY 0 0 0 0 0 0 0
81 DUNSTABLE 0 0 0 0 0 0 0
82 DUXBURY 2,957 17,893,937 17,491,948 3,001,647 20,493,595 369,625 73,925
83 EAST BRIDGEWATER 2,420 14,204,274 6,072,950 8,504,670 14,577,620 302,500 293,646
84 EAST BROOKFIELD 10 83,034 175,000 15,135 190,135 1,250 250
85 EAStdAM 339 1,926,186 2,371,778 289,905 2,661,683 42,375 8,475
86 EAStdAMPTON 1,947 12,468,290 6,065,268 7,355,933 13,421,201 243,375 48,675
87 EAST LONGMEADOW 2,485 14,498,397 12,192,243 3,563,594 15,755,837 310,625 62,125
88 EASTON 3,575 20,652,335 14,876,403 6,561,475 21,437,878 446,875 83,588
89 EDGARTOWN 422 2,394,005 3,394,037 374,673 3,768,710 52,750 10,550
90 EGREMONT 0 0 0 0 0 0 0
91 ERVING 253 1,631,027 1,550,279 287,238 1,837,517 31,625 6,325
92 ESSEX 0 0 0 0 0 0 0
93 EVERETT 5,236 36,880,098 20,716,789 16,163,309 36,880,098 654,500 0
94 FAIRHAVEN 2,170 13,192,646 7,892,632 6,776,542 14,669,174 271,250 132,579
95 FALL RIVER 12,573 89,937,993 12,384,161 78,564,299 90,948,460 1,571,625 1,010,467
96 FALMOUtd 4,585 27,630,618 25,950,019 4,820,267 30,770,286 573,125 114,625
97 FITCHBURG 5,870 41,452,903 9,586,986 31,865,917 41,452,903 733,750 27,273
98 FLORIDA 125 710,433 402,984 512,250 915,234 15,625 3,125
99 FOXBOROUGH 2,888 18,202,973 12,331,728 6,396,893 18,728,621 361,000 555,990
100 FRAMINGHAM 8,182 56,105,950 50,979,349 8,258,128 59,237,477 1,022,750 204,550
101 FRANKLIN 5,496 33,349,102 15,712,028 17,637,074 33,349,102 687,000 77,591
102 FREETOWN 546 3,399,895 3,156,454 969,826 4,126,280 68,250 13,650
103 GARDNER 3,037 18,888,623 4,648,695 14,413,888 19,062,583 379,625 173,960
104 AQUINNAH 0 0 0 0 0 0 0
105 GEORGETOWN 1,350 8,035,126 5,171,263 3,079,740 8,251,003 168,750 137,303
106 GILL 0 0 0 0 0 0 0
107 GLOUCESTER 4,148 27,280,926 21,551,036 6,198,905 27,749,941 518,500 377,636
108 GOSHEN 16 140,893 52,887 88,006 140,893 2,000 0
109 GOSNOLD 7 33,391 29,716 3,850 33,566 875 175
110 GRAFTON 2,143 12,791,709 8,201,170 4,948,767 13,149,937 267,875 365,293
111 GRANBY 1,000 5,896,717 3,086,193 2,810,524 5,896,717 125,000 7,896
112 GRANVILLE 295 1,712,710 987,641 746,590 1,734,231 36,875 21,521
113 GREAT BARRINGTON 0 0 0 0 0 0 0
114 GREENFIELD 2,415 16,237,440 7,092,566 9,349,216 16,441,782 301,875 151,502
115 GROTON 0 0 0 0 0 0 0
116 GROVELAND 0 0 0 0 0 0 0
117 HADLEY 677 4,019,158 3,775,550 645,338 4,420,888 84,625 16,925
118 HALIFAX 720 4,164,643 2,156,198 2,274,794 4,430,992 90,000 18,000
119 HAMILTON 0 0 0 0 0 0 0
120 HAMPDEN 0 0 0 0 0 0 0
121 HANCOCK 102 567,080 551,867 102,739 654,606 12,750 2,250
122 HANOVER 2,468 14,920,994 11,713,888 3,649,473 15,363,361 308,500 61,700
123 HANSON 0 0 0 0 0 0 0
124 HARDWICK 0 0 0 0 0 0 0
125 HARVARD 1,085 6,600,465 6,430,363 1,277,118 7,707,481 135,625 27,125
126 HARWICH 1,616 9,424,938 9,102,626 1,541,810 10,644,436 202,000 40,400
127 HATFIELD 463 2,737,557 2,465,691 646,509 3,112,200 57,875 11,575
128 HAVERHILL 8,289 54,356,831 22,738,331 32,999,267 55,737,598 1,036,125 647,083
129 HAWLEY 0 0 305 16,524 16,829 0 0
130 HEAtd 0 0 0 0 0 0 0
131 HINGHAM 3,311 20,371,879 18,634,945 3,709,572 22,344,517 413,875 82,775
132 HINSDALE 7 57,079 475 94,757 95,232 875 0
133 HOLBROOK 1,418 9,006,107 5,252,511 4,363,784 9,616,295 177,250 37,250
134 HOLDEN 25 225,101 87,022 138,079 225,101 3,125 25,474
135 HOLLAND 261 1,582,557 992,581 711,755 1,704,336 32,625 7,425
136 HOLLISTON 2,806 17,247,053 12,296,094 6,827,358 19,123,452 350,750 1,263,767
137 HOLYOKE 7,576 60,778,390 6,324,967 58,922,200 65,247,167 947,000 189,400
138 HOPEDALE 1,019 6,299,026 2,007,818 4,703,997 6,711,815 127,375 110,199
139 HOPKINTON 2,611 16,536,697 13,895,788 2,841,044 16,736,832 326,375 264,054
140 HUBBARDSTON 0 0 0 0 0 0 0
141 HUDSON 2,535 16,140,609 11,450,303 6,280,365 17,730,668 316,875 276,768
142 HULL 1,632 10,500,578 7,127,861 4,389,761 11,517,622 204,000 40,800
143 HUNTINGTON 0 0 0 0 0 0 0
144 IPSWICH 1,891 11,783,394 10,038,742 2,138,378 12,177,120 236,375 47,275
145 KINGSTON 1,109 6,626,984 4,127,852 2,614,178 6,742,030 138,625 266,527
146 LAKEVILLE 647 3,658,369 1,976,504 1,910,725 3,887,229 80,875 228,860
147 LANCASTER 0 0 0 0 0 0 0
148 LANESBOROUGH 275 1,595,150 1,298,432 558,506 1,856,938 34,375 6,875
149 LAWRENCE 12,976 100,768,559 1,082,175 99,686,384 100,768,559 1,622,000 163,148
150 LEE 795 5,066,568 4,183,077 1,628,053 5,811,130 99,375 19,875
151 LEICESTER 1,957 12,045,839 4,514,040 7,848,184 12,362,224 244,625 316,385
152 LENOX 743 4,378,671 4,149,024 1,269,267 5,418,291 92,875 18,575
153 LEOMINSTER 6,294 42,717,174 14,233,221 28,954,305 43,187,526 786,750 466,627
154 LEVERETT 161 880,307 973,217 236,338 1,209,555 20,125 4,025
155 LEXINGTON 5,684 35,819,535 36,857,261 5,510,156 42,367,417 710,500 142,100
156 LEYDEN 0 0 0 0 0 0 0
157 LINCOLN 687 4,194,334 4,414,269 535,905 4,950,174 85,875 17,175
158 LITTLETON 1,387 8,706,147 8,103,163 1,341,977 9,445,140 173,375 34,675
159 LONGMEADOW 3,010 17,396,352 17,736,750 3,799,738 21,536,488 376,250 75,250
160 LOWELL 16,374 121,859,164 26,878,427 95,146,155 122,024,582 2,046,750 842,367
161 LUDLOW 3,003 18,186,704 10,625,998 9,114,895 19,740,893 375,375 75,075
162 LUNENBURG 1,644 9,501,543 6,719,927 3,174,045 9,893,972 205,500 41,100
163 LYNN 14,677 108,239,765 25,925,798 82,313,967 108,239,765 1,834,625 483,406
164 LYNNFIELD 1,812 11,072,088 11,073,380 1,935,550 13,008,930 226,500 45,300
165 MALDEN 5,995 41,107,761 19,264,314 21,843,447 41,107,761 749,375 7,660
166 MANCHESTER 0 0 0 0 0 0 0
167 MANSFIELD 4,089 25,476,596 17,828,242 7,731,051 25,559,293 511,125 84,470
168 MARBLEHEAD 2,905 17,775,493 15,111,439 2,751,704 17,863,143 363,125 72,625
169 MARION 487 2,759,054 3,006,612 371,605 3,378,217 60,875 12,175
170 MARLBOROUGH 4,526 29,738,848 25,599,827 5,672,831 31,272,658 565,750 496,304
171 MARSHFIELD 4,427 27,278,965 16,284,015 11,462,734 27,746,749 553,375 467,784
172 MASHPEE 2,212 13,108,616 8,999,678 4,108,938 13,108,616 276,500 0
173 MATTAPOISETT 539 3,062,174 2,799,100 510,843 3,309,943 67,375 13,475
174 MAYNARD 1,465 9,716,305 7,451,901 2,332,400 9,784,301 183,125 36,625
175 MEDFIELD 2,647 16,139,601 13,766,955 2,726,074 16,493,029 330,875 270,366
176 MEDFORD 5,170 34,849,874 28,835,292 12,225,116 41,060,408 646,250 129,250
177 MEDWAY 2,546 15,423,262 10,258,715 5,354,780 15,613,495 318,250 231,904
178 MELROSE 3,587 22,116,275 18,234,463 5,817,368 24,051,831 448,375 89,675
179 MENDON 0 0 0 0 0 0 0
180 MERRIMAC 0 0 0 0 0 0 0
181 MEtdUEN 6,826 43,209,065 21,205,883 22,003,182 43,209,065 853,250 218,783
182 MIDDLEBOROUGH 3,492 21,034,170 8,593,594 13,247,837 21,841,431 436,500 154,044
183 MIDDLEFIELD 0 0 0 0 0 0 0
184 MIDDLETON 736 4,383,814 3,478,724 974,993 4,453,717 92,000 73,872
185 MILFORD 4,077 26,361,161 17,326,347 10,973,178 28,299,525 509,625 101,925
186 MILLBURY 1,878 11,335,692 6,577,399 4,991,567 11,568,966 234,750 46,950
187 MILLIS 1,229 7,471,896 5,529,690 2,043,974 7,573,664 153,625 101,768
188 MILLVILLE 1 8,544 7,709 16,880 24,589 125 25
189 MILTON 3,745 22,817,715 21,171,701 3,574,314 24,746,015 468,125 93,625
190 MONROE 16 98,205 85,199 33,175 118,374 2,000 400
191 MONSON 1,376 8,086,287 3,464,716 5,161,986 8,626,702 172,000 34,400
192 MONTAGUE 0 0 0 0 0 0 0
193 MONTEREY 0 0 0 0 0 0 0
194 MONTGOMERY 0 0 0 0 0 0 0
195 MOUNT WASHINGTON 11 50,578 84,569 10,766 95,335 1,375 275
196 NAHANT 434 2,646,835 2,536,057 431,179 2,967,236 54,250 10,850
197 NANTUCKET 1,247 7,242,823 9,697,614 904,785 10,602,399 155,875 31,175
198 NATICK 4,321 26,793,300 28,281,179 4,434,264 32,715,443 540,125 108,025
199 NEEDHAM 4,251 26,446,906 23,683,921 4,152,973 27,836,894 531,375 106,275
200 NEW ASHFORD 32 168,801 147,762 32,174 179,936 4,000 0
201 NEW BEDFORD 13,611 98,382,455 13,419,717 88,822,708 102,242,425 1,701,375 3,919,970
202 NEW BRAINTREE 0 0 0 0 0 0 0
203 NEWBURY 0 0 0 0 0 0 0
204 NEWBURYPORT 2,180 13,476,312 14,626,514 3,307,740 17,934,254 272,500 54,500
205 NEW MARLBOROUGH 0 0 0 0 0 0 0
206 NEW SALEM 0 0 0 0 0 0 0
207 NEWTON 11,383 75,119,105 80,488,059 10,822,741 91,310,800 1,422,875 284,575
208 NORFOLK 1,093 6,486,481 3,739,972 2,895,746 6,635,718 136,625 149,237
209 NORtd ADAMS 2,155 14,796,740 1,739,295 13,057,445 14,796,740 269,375 231,457
210 NORtdAMPTON 3,016 18,588,204 13,932,939 7,263,454 21,196,393 377,000 75,400
211 NORtd ANDOVER 4,031 24,317,297 22,684,905 4,154,862 26,839,767 503,875 100,775
212 NORtd ATTLEBOROUGH 4,412 25,228,703 11,804,016 13,863,579 25,667,595 551,500 438,892
213 NORtdBOROUGH 1,993 11,522,654 8,922,183 2,904,032 11,826,215 249,125 182,968
214 NORtdBRIDGE 2,399 15,703,781 4,914,457 10,789,324 15,703,781 299,875 24,387
215 NORtd BROOKFIELD 849 5,304,563 1,841,538 3,684,935 5,526,473 106,125 0
216 NORtdFIELD 0 0 0 0 0 0 0
217 NORtd READING 2,353 14,365,231 11,916,171 2,814,776 14,730,947 294,125 110,911
218 NORTON 2,862 17,691,958 8,551,997 9,139,961 17,691,958 357,750 37,355
219 NORWELL 1,897 11,600,515 11,653,659 2,056,929 13,710,588 237,125 47,425
220 NORWOOD 3,567 22,511,022 23,757,763 3,882,827 27,640,590 445,875 99,825
221 OAK BLUFFS 452 2,635,788 2,357,440 573,652 2,931,092 56,500 44,949
222 OAKHAM 6 49,676 17,531 55,295 72,826 750 9,786
223 ORANGE 809 5,537,004 597,813 5,310,973 5,908,786 101,125 133,278
224 ORLEANS 284 1,628,894 2,498,601 255,215 2,753,816 35,500 7,100
225 OTIS 0 0 0 0 0 0 0
226 OXFORD 2,099 13,065,662 5,849,232 7,686,176 13,535,408 262,375 52,475
227 PALMER 2,177 13,380,739 4,118,811 9,278,379 13,397,190 272,125 29,458
228 PAXTON 4 33,194 25,616 16,933 42,549 500 645
229 PEABODY 6,492 41,949,192 28,986,332 14,291,462 43,277,794 811,500 1,493,817
230 PELHAM 129 719,339 849,209 122,775 971,984 16,125 3,225
231 PEMBROKE 1,779 10,686,702 6,600,915 4,603,048 11,203,963 222,375 44,475
232 PEPPERELL 0 0 0 0 0 0 0
233 PERU 4 31,172 0 39,473 39,473 500 0
234 PETERSHAM 85 490,416 438,072 171,424 609,496 10,625 2,125
235 PHILLIPSTON 0 0 0 0 0 0 0
236 PITTSFIELD 6,891 47,052,067 20,056,965 28,289,306 48,346,271 861,375 1,399,227
237 PLAINFIELD 6 46,874 27,787 52,627 80,414 750 33,540
238 PLAINVILLE 741 4,390,419 2,531,351 1,896,301 4,427,652 92,625 73,367
239 PLYMOUtd 8,828 57,954,659 41,475,393 19,343,518 60,818,911 1,103,500 189,441
240 PLYMPTON 277 1,555,115 1,233,333 527,268 1,760,601 34,625 44,786
241 PRINCETON 0 0 0 0 0 0 0
242 PROVINCETOWN 218 1,427,255 3,513,028 284,880 3,797,908 27,250 5,450
243 QUINCY 8,810 62,307,799 49,940,968 14,221,375 64,162,343 1,101,250 220,250
244 RANDOLPH 4,035 27,276,297 17,114,560 10,502,960 27,617,520 504,375 240,754
245 RAYNHAM 0 0 0 375 375 0 0
246 READING 4,142 25,408,207 20,114,966 5,717,802 25,832,768 517,750 424,561
247 REHOBOtd 0 0 0 0 0 0 0
248 REVERE 5,686 40,884,410 19,063,120 21,843,198 40,906,318 710,750 373,014
249 RICHMOND 273 1,556,580 1,685,167 367,603 2,052,770 34,125 6,825
250 ROCHESTER 455 2,627,088 1,580,674 1,046,414 2,627,088 56,875 179,276
251 ROCKLAND 2,810 18,203,611 9,182,281 9,862,441 19,044,722 351,250 315,919
252 ROCKPORT 1,144 7,033,712 6,031,931 1,345,072 7,377,003 143,000 28,600
253 ROWE 51 291,756 611,995 47,440 659,435 6,375 1,275
254 ROWLEY 0 0 0 0 0 0 0
255 ROYALSTON 0 0 0 0 0 0 0
256 RUSSELL 0 0 0 0 0 0 0
257 RUTLAND 1 8,294 1,523 11,119 12,642 125 0
258 SALEM 5,145 35,777,307 25,867,830 11,563,901 37,431,731 643,125 107,454
259 SALISBURY 0 0 0 0 0 0 0
260 SANDISFIELD 1 7,986 0 7,986 7,986 125 2,836
261 SANDWICH 3,827 21,716,966 18,258,174 4,167,705 22,425,879 478,375 91,373
262 SAUGUS 3,247 19,973,026 19,547,745 3,954,381 23,502,126 405,875 81,175
263 SAVOY 101 596,830 237,503 359,327 596,830 12,625 10,509
264 SCITUATE 3,004 18,226,328 15,451,173 3,411,232 18,862,405 375,500 75,100
265 SEEKONK 2,152 12,295,512 11,350,461 3,320,942 14,671,403 269,000 53,800
266 SHARON 3,288 20,227,902 15,591,593 5,092,894 20,684,487 411,000 336,611
267 SHEFFIELD 0 0 0 0 0 0 0
268 SHELBURNE 0 0 0 0 0 0 0
269 SHERBORN 442 2,588,239 2,603,382 374,696 2,978,078 55,250 11,050
270 SHIRLEY 917 5,754,426 2,491,484 3,281,126 5,772,610 114,625 18,184
271 SHREWSBURY 4,448 26,785,550 20,638,750 6,394,912 27,033,662 556,000 247,883
272 SHUTESBURY 195 1,082,956 660,267 525,325 1,185,592 24,375 98,034
273 SOMERSET 2,665 15,554,206 15,263,217 2,747,578 18,010,795 333,125 66,625
274 SOMERVILLE 6,649 52,081,648 30,012,244 23,940,347 53,952,591 831,125 584,978
275 SOUtdAMPTON 583 3,367,037 1,449,365 1,917,672 3,367,037 72,875 45,614
276 SOUtdBOROUGH 1,319 8,042,298 6,252,096 1,790,202 8,042,298 164,875 317,275
277 SOUtdBRIDGE 2,459 16,790,410 4,684,600 12,664,504 17,349,104 307,375 56,183
278 SOUtd HADLEY 2,337 13,936,256 9,376,826 5,903,648 15,280,474 292,125 58,425
279 SOUtdWICK 0 0 0 0 0 0 0
280 SPENCER 101 924,328 815,896 191,049 1,006,945 12,625 2,525
281 SPRINGFIELD 27,681 215,084,294 26,715,501 188,368,793 215,084,294 3,460,125 0
282 STERLING 0 0 0 0 0 0 0
283 STOCKBRIDGE 0 0 0 0 0 0 0
284 STONEHAM 2,688 16,864,037 15,927,053 2,843,484 18,770,537 336,000 67,200
285 STOUGHTON 4,057 25,681,513 17,999,273 8,788,658 26,787,931 507,125 81,842
286 STOW 0 0 0 0 0 0 0
287 STURBRIDGE 738 4,487,066 3,825,292 1,129,411 4,954,703 92,250 20,400
288 SUDBURY 2,624 15,968,403 14,086,602 2,545,546 16,632,148 328,000 256,740
289 SUNDERLAND 258 1,553,085 778,992 774,093 1,553,085 32,250 0
290 SUTTON 1,490 8,741,650 5,065,351 3,713,326 8,778,677 186,250 37,027
291 SWAMPSCOTT 2,317 14,078,350 13,169,651 2,199,779 15,369,430 289,625 57,925
292 SWANSEA 2,176 12,657,850 9,917,471 4,697,989 14,615,460 272,000 54,400
293 TAUNTON 7,807 52,549,374 19,825,367 33,195,280 53,020,647 975,875 496,268
294 TEMPLETON 0 0 0 0 0 0 0
295 TEWKSBURY 4,180 25,886,031 16,211,885 10,877,449 27,089,334 522,500 1,669,161
296 TISBURY 394 2,319,961 3,385,045 324,435 3,709,480 49,250 9,850
297 TOLLAND 0 0 0 0 0 0 0
298 TOPSFIELD 712 4,199,848 3,733,512 588,769 4,322,281 89,000 7,313
299 TOWNSEND 0 0 0 0 0 0 0
300 TRURO 285 1,622,394 1,583,088 237,301 1,820,389 35,625 7,125
301 TYNGSBOROUGH 1,986 12,100,183 6,632,787 5,467,396 12,100,183 248,250 54,106
302 TYRINGHAM 36 192,861 382,580 31,350 413,930 4,500 900
303 UPTON 0 0 0 0 0 0 0
304 UXBRIDGE 2,131 12,615,361 5,387,404 7,314,944 12,702,348 266,375 99,725
305 WAKEFIELD 3,312 20,774,175 20,853,924 4,464,193 25,318,117 414,000 82,800
306 WALES 174 1,049,108 499,975 644,398 1,144,373 21,750 74,365
307 WALPOLE 3,613 21,976,848 17,852,548 4,876,111 22,728,659 451,625 90,325
308 WALtdAM 5,293 36,856,005 48,048,046 6,833,876 54,881,922 661,625 132,325
309 WARE 1,441 9,703,442 3,371,912 6,682,004 10,053,916 180,125 120,619
310 WAREHAM 3,454 23,370,030 12,852,625 11,252,161 24,104,786 431,750 532,776
311 WARREN 0 0 0 0 0 0 0
312 WARWICK 0 0 0 0 0 0 0
313 WASHINGTON 1 7,894 484 14,792 15,276 125 332
314 WATERTOWN 2,683 17,621,855 20,922,841 2,832,187 23,755,028 335,375 67,075
315 WAYLAND 2,691 16,525,861 16,786,504 2,558,974 19,345,478 336,375 67,275
316 WEBSTER 1,943 12,987,265 6,235,750 7,022,996 13,258,746 242,875 299,477
317 WELLESLEY 3,732 23,230,458 25,658,263 3,417,769 29,076,032 466,500 93,300
318 WELLFLEET 146 816,566 1,247,814 137,415 1,385,229 18,250 3,650
319 WENDELL 0 0 0 0 0 0 0
320 WENHAM 0 0 0 0 0 0 0
321 WESTBOROUGH 3,167 18,865,843 17,471,035 2,929,324 20,400,359 395,875 79,175
322 WEST BOYLSTON 1,141 6,745,078 4,161,917 2,583,161 6,745,078 142,625 0
323 WEST BRIDGEWATER 968 5,632,986 5,023,482 1,860,025 6,883,507 121,000 24,200
324 WEST BROOKFIELD 0 0 0 0 0 0 0
325 WESTFIELD 6,363 40,922,090 15,897,610 25,649,147 41,546,757 795,375 624,667
326 WESTFORD 4,179 25,862,038 18,453,026 7,409,012 25,862,038 522,375 5,629
327 WEStdAMPTON 158 912,264 679,991 302,625 982,616 19,750 9,567
328 WESTMINSTER 0 0 0 0 0 0 0
329 WEST NEWBURY 0 0 0 0 0 0 0
330 WESTON 2,057 12,810,034 14,186,994 1,545,608 15,732,602 257,125 51,425
331 WESTPORT 1,871 11,002,882 8,249,809 3,250,142 11,499,951 233,875 46,775
332 WEST SPRINGFIELD 3,952 26,690,847 15,137,412 12,026,335 27,163,747 494,000 472,900
333 WEST STOCKBRIDGE 0 0 0 0 0 0 0
334 WEST TISBURY 0 0 0 0 0 0 0
335 WESTWOOD 2,494 15,404,482 17,211,130 2,345,177 19,556,307 311,750 62,350
336 WEYMOUtd 6,770 43,524,104 26,237,824 18,658,316 44,896,140 846,250 1,463,350
337 WHATELY 113 633,722 675,414 108,283 783,697 14,125 2,825
338 WHITMAN 0 0 0 0 0 0 0
339 WILBRAHAM 0 0 0 0 0 0 0
340 WILLIAMSBURG 223 1,378,784 1,264,340 420,784 1,685,124 27,875 5,575
